Сервери
Статистика
Усього мутів | 44 |
Активні | 14 |
Перманентні | 0 |
Тимчасові | 44 |
Мутлист
Нікнейм | Причина | Тип | Термін | Дата закінчення | Адмін |
Tу-ма-н | Неадекват | Mute+Gag | 7 дн. 2 год. | Строк минув | Grex_O |
|
|||||
VOVY EBY | Мікрофон 18+ | Gag | 90 дн. 2 год. | 14 чер. 2025 г, 18:57 | Grex_O |
|
|||||
Amerikans | Образи | Mute+Gag | 3 год. | Строк минув | Grex_O |
|
|||||
xd | Образи | Mute+Gag | 3 год. | Строк минув | Grex_O |
|
|||||
#aim.cfg v dele | Образи | Mute+Gag | 3 год. | Строк минув | Grex_O |
|
|||||
бебрик | Флуд/Спам | Mute+Gag | 3 год. | Строк минув |
![]() |
|
|||||
Артемонус | Мікрофон 18+ | Gag | 90 дн. 2 год. | 13 чер. 2025 г, 23:30 |
![]() |
|
|||||
никита про сигма | Мікрофон 18+ | Gag | 90 дн. 2 год. | 13 чер. 2025 г, 21:08 | Grex_O |
|
|||||
Elf* | Образи | Mute+Gag | 3 год. | Строк минув | Grex_O |
|
|||||
Tr!odent Wave | Неадекват | Mute+Gag | 7 дн. 2 год. | Строк минув |
![]() |
|