Бонусна система «Rank»

Всі паблік сервери нашого проекта мають загальну систему звань «Rank». В залежності від звання, гравцю надаються відповідні бонуси, які дають можливість робити геймплей більш гнучким і передбачуваним.

Якщо гравець має будь яку придбану привілею на одному з наших паблік серверів, бонуси його привілеї і бонуси звання «Rank» сумуються, збільшуючи відповідні показники.

Щоб швидше досягти певного звання поза ігровим часом і отримати внутрішньоігрові бонуси, можна придбати XP поінти у магазині бонусів.

Звання XP Нанесення
шкоди
Отримання
шкоди
Вампіризм
за вбивство
Легенда 500 000 +10% -5% +10 HP
Міністр 250 000 +8% -4% +8 HP
Головнокомандувач 100 000 +7% -3% +8 HP
Генерал-лейтенант 60 000 +6% -3% +8 HP
Генерал-майор 30 000 +5% -3% +8 HP
Бригадний генерал 20 000 +5% -3% +7 HP
Полковник 14 000 +5% -3% +7 HP
Підполковник 11 800 +5% -3% +7 HP
Майор 10 200 +4% -2% +7 HP
Капітан 8 400 +4% -2% +6 HP
Ст. лейтенант 6 800 +4% -2% +6 HP
Лейтенант 5 400 +4% -2% +6 HP
Мол. лейтенант 4 200 +3% -2% +6 HP
Майстер-сержант 3 000 +3% -2% +5 HP
Штаб-сержант 2 000 +3% -1% +5 HP
Гол. сержант 1 200 +3% -1% +5 HP
Ст. сержант 800 +2% -1% +5 HP
Сержант 600 +2% -1% +4 HP
Мол. сержант 400 +2% -1% +4 HP
Ст. солдат 300 +2% -1% +4 HP
Солдат 200 +1% +4 HP
Рекрут 120 +1% +3 HP
Новобранець 80 +1% +3 HP
Доброволець 40 +1% +3 HP
Ухилянт 0 +3 HP