Loading...
унікальних гравців в цьому сезоні
Онлайн
Бонусна система «Rank»
Всі паблік сервери нашого проекта мають загальну систему звань «Rank». В залежності від звання, гравцю надаються відповідні бонуси, які дають можливість робити геймплей більш гнучким і передбачуваним.
Якщо гравець має будь яку придбану привілею на одному з наших паблік серверів, бонуси його привілеї і бонуси звання «Rank» сумуються, збільшуючи відповідні показники.
Щоб швидше досягти певного звання поза ігровим часом і отримати внутрішньоігрові бонуси, можна придбати XP поінти у магазині бонусів.
| Звання | XP | Нанесення шкоди |
Отримання шкоди |
Вампіризм за вбивство |
| 500 000 | +10% | -5% | +10 HP | |
| 250 000 | +8% | -4% | +8 HP | |
| 100 000 | +7% | -3% | +8 HP | |
| 60 000 | +6% | -3% | +8 HP | |
| 30 000 | +5% | -3% | +8 HP | |
| 20 000 | +5% | -3% | +7 HP | |
| 14 000 | +5% | -3% | +7 HP | |
| 11 800 | +5% | -3% | +7 HP | |
| 10 200 | +4% | -2% | +7 HP | |
| 8 400 | +4% | -2% | +6 HP | |
| 6 800 | +4% | -2% | +6 HP | |
| 5 400 | +4% | -2% | +6 HP | |
| 4 200 | +3% | -2% | +6 HP | |
| 3 000 | +3% | -2% | +5 HP | |
| 2 000 | +3% | -1% | +5 HP | |
| 1 200 | +3% | -1% | +5 HP | |
| 800 | +2% | -1% | +5 HP | |
| 600 | +2% | -1% | +4 HP | |
| 400 | +2% | -1% | +4 HP | |
| 300 | +2% | -1% | +4 HP | |
| 200 | +1% | — | +4 HP | |
| 120 | +1% | — | +3 HP | |
| 80 | +1% | — | +3 HP | |
| 40 | +1% | — | +3 HP | |
| 0 | — | — | +3 HP |




